Dollars investis
| Webséries | ||
|---|---|---|
| # | $ | |
| 2016 | 15 | 1 804 000 |
| 2010-2015 | 84 | 9 178 378 |
| 1991-2009 | 0 | 0 |
| TOTAL | 99 | 10 982 378 |
| Développement professionnel | ||
|---|---|---|
| # | $ | |
| 2016 | 18 | 148 500 |
| 2010-2015 | 83 | 876 000 |
| 1991-2009 | 302 | 3 848 125 |
| TOTAL | 403 | 4 863 625 |
| Séries et pilotes télé | ||
|---|---|---|
| # | $ | |
| 2016 | 0 | |
| 2010-2015 | 4 | 475 000 |
| 1991-2009 | 247 | 46 425 645 |
| TOTAL | 251 | 46 900 645 |
Investissement total: 62 746 648 $
Le FIP investit dans les webséries depuis 2010 et a investi dans sa dernière série télévisuelle en 2011.
Le FIP a investi 62 746 648 $ depuis 1991 dans 753 projets: 99 webséries depuis 2010, 403 projets de développement professionnel et 251 séries et pilotes télé.
Investissements selon la langue
Webséries
| Anglais | Français | |||
|---|---|---|---|---|
| # | $ | # | $ | |
| 2016 | 8 | 1 115 000 | 7 | 689 000 |
| 2010-2015 | 53 | 6 141 000 | 31 | 3 043 073 |
| 1991-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 61 | 7 256 000 | 38 | 3 732 073 |
Séries et pilotes télé
| Anglais | Français | |||
|---|---|---|---|---|
| # | $ | # | $ | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2015 | 3 | 350 000 | 1 | 125 000 |
| 1991-2009 | 156 | 30 382 032 | 91 | 16 393 613 |
| TOTAL | 159 | 30 382 032 | 92 | 16 518 613 |
Webséries:
38 % des 99 webséries financées depuis 2010 sont des productions francophones et 62 % sont des productions anglophones.
34 % du total de 10 982 378 $ investis depuis 2010 a été accordé à des webséries francophones et 66 % à des webséries anglophones
Séries et pilotes télé:
37 % des 251 séries et pilotes télé financés de 1991 à 2011 sont des productions francophones et 63 % sont des productions anglophones.
35 % du total de 46 900 645 $ investis de 1991 à 2011 a été accordé à des webséries francophones et 65 % à des productions anglophones.